TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Br. fogy. ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | ICOM | HF ASZTALI RÁDIÓ | IC-718 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
2 | ICOM | HF/VHF/UHF ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | IC-7000 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
3 | ICOM | HF/ 50 MHz ASZTALI RÁDIÓ | IC-7200 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
4 | ICOM | HF/ 50 MHz ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | IC-7410 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
5 | ICOM | HF/VHF/UHF ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | IC-9100 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
6 | ICOM | HF/ 50 MHz ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | IC-7600 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
7 | ICOM | HF/ 50 MHz ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | IC-7700 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
8 | ICOM | HF/ 50 MHz ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | IC-7800 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
9 | ICOM | RÁDIÓ VEVŐ - ALL MODE ASZTALI | IC-R8500 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | Csak Vevő: 100 kHz - 2000 MHz ! |
10 | ICOM | RÁDIÓ VEVŐ - ALL MODE ASZTALI | IC-R9500 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | Csak Vevő: 5 kHz - 3335 MHz ! |
11 | KENWOOD | HF/ 50 MHz ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ |
TH-480HX /TS-480SAT |
Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
12 | KENWOOD | MULTI BAND, ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ |
TS-2000/ TS-2000X |
Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
13 | YAESU | MULTI BAND, ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | FT-DX9000D | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
14 | YAESU | MULTI BAND, ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | FT-DX5000 SERIES | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
15 | YAESU | MULTI BAND, ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | FT-2000 SERIES | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
16 | YAESU | ALL BAND, ALL MODE ASZTALI RÁDIÓ | FT-897D | Új | Árajánlatra! | Rendelésre |
Az árak bruttóban értendők.
Az árváltozás jogát stratégiai okok miatt fenntartjuk !!!
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Br. fogy. ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | ICOM | VHF-FM MOBIL RÁDIÓ | IC-2200H | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
2 | ICOM | DUAL BAND VHF-UHF FM DIGITALIS MOBIL RÁDIÓ | IC-E880 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
3 | ICOM | DUAL BAND VHF-UHF FM DIGITALIS MOBIL RÁDIÓ | IC-E2820 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | D-STAR és GPS ! |
4 | ICOM | DIGITALIS AMATŐR RÁDIÓ | ID-1 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | D-STAR ! ( Számítógépes kezelőfelület ) |
5 | ICOM | RÁDIÓ VEVŐ - ALL MODE MOBIL | IC-R2500 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | Csak Vevő: 10 kHz - 3300 MHz ! |
6 | KENWOOD | DUAL BAND VHF-UHF FM MOBIL RÁDIÓ | TH-V71E | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
7 | YAESU | MULTI BAND, FM MODE MOBIL RÁDIÓ | FT-8900R | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
8 | YAESU | DUAL BAND, AM/FM MODE MOBIL RÁDIÓ | FTM-350M | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
9 | YAESU | DUAL BAND, AM/FM MODE MOBIL RÁDIÓ | FTM-10 SERIES | Új | Árajánlatra! | Rendelésre |
Az árak bruttóban értendők.
Az árváltozás jogát stratégiai okok miatt fenntartjuk !!!
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Bruttó fogyasztói ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | ICOM | KÉZI VHF REPSÁVOS RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-A15 | ÚJ | 103 500 |
Rendelésre | • VHF repsávos csatornák • 1,5 W kimenő teljesítmény • 700 mW-os belső hangszóró • Teljes tasztatúra • Li-ion alaptartozék akkumulátor • Önhang (side tone) funkció • 200 memória csatorna • IPX4 szabvány szerinti vízálló kivitel |
2 | ICOM | KÉZI VHF REPSÁVOS RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-A15S | ÚJ | 90 500 | Rendelésre |
• VHF repsávos csatornák |
3 | ICOM | KÉZI VHF REPSÁVOS RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-A6E | ÚJ | 112 900 | Rendelésre |
• VHF repsávos csatornák |
4 | ICOM | KÉZI VHF REPSÁVOS RÁDIÓ ADÓ-VEVÓ | IC-A24E | ÚJ | 145 500 | Rendelésre | • VHF repsávos csatornák • VOR funkció • 8.33/25Khz csatorna lépés köz • 1W kimenő teljesítmény • Nagyméretű kijelző • Teljes tasztatúra • Egyszerű kezelhetőség • Önhang (side tone) funkció • 200 memória csatorna • IPX4 szabvány szerinti vízálló kivitel |
5 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ ( UHF, vagy VHF) | CP-040 | ÚJ | 73 900 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 4 programozható csatorna • 2 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel • A termék töltő nélkül is megrendelhető, de az alap ár ezt tartalmazza! • Az ár 2300mAh Li-ion akkumulátort tartalmaz! |
6 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CP-140 | ÚJ | 89 500 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 16 programozható csatorna • 2 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • Opcionális bővítő panel hely a rádión belül • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
7 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CP-160 | ÚJ | 92 500 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 32 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • 8 karakteres LCD kijelző • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • Opcionális bővítő panel hely a rádión belül • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
8 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CP-180 | ÚJ | 94 900 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 64 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • 8 karakteres LCD kijelző, teljes számbillentyűzet • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • Opcionális bővítő panel hely a rádión belül • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
9 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | GP-340 | ÚJ | 120 900 | Rendelésre | • 136 -174MHz, vagy 403-470 MHz között programozható • 16 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Lone worker funkció • Ipari felhasználásra kialakított ház és bevonat • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 C, D és E szabványnak megfelel |
10 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | GP-340 ATEX | ÚJ | 368 500 | Rendelésre | 136 -174MHz, vagy 403-470 MHz között programozható • 16 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Lone worker funkció • Ipari felhasználásra kialakított ház és bevonat • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 1W RF kimenő teljesítmény • IP64-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel • ATEX robbanásbiztos kivitel |
Az árak bruttóban értendők.
Az árváltozás jogát stratégiai okok miatt fenntartjuk !!!
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Bruttó fogyasztói ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | ICOM | MOBIL VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ |
IC-M323
|
ÚJ | 72 500 |
Rendelésre | • VHF hajózási csatornák • Maximum 25 W kimenő teljesítmény • ATIS kód küldése • Beépített D osztályú DSC kezelő (MMSI kód) • AquaQuake funkció • IPX7 szabvány szerinti vízálló kivitel • Icom MarineCommander rendszerbe integrálható • MA-500TR AIS transzponder csatlakoztatható |
2 | ICOM | MOBIL VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M423 | ÚJ | 103 500 | Rendelésre |
• VHF hajózási csatornák |
3 | ICOM | MOBIL VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M400BB | ÚJ | 155 500 | Rendelésre |
• Speciális, kisméretű rádió elrejthető RF egységgel |
4 | ICOM | MOBIL VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVÓ | IC-GM651 | ÚJ | 299 900 | Rendelésre | • VHF hajózási csatornák • Maximum 25 W kimenő teljesítmény • Beépített A osztályú DSC kezelő (MMSI kód) • Megfelel a GMDSS szabványnak • AquaQuake funkció • IPX7 szabvány szerinti vízálló kivitel • MIL-STD 810 C, D, E, és F szabványoknak megfelel |
5 | ICOM | MOBIL VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M801E | ÚJ | 1 087 500 | Rendelésre | • MF/HF SSB hajózási csatornák • Maximum 85/125W kimenő teljesítmény • Beépített D osztályú DSC kezelő (MMSI kód) • Nagyméretű pontmátrixos LCD kijelző • 12 V-os, vagy 24 V-os kivitel • Külső GPS csatlakoztatási lehetőség |
6 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH MOBIL RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ ( UHF, vagy VHF) | CM-140 | ÚJ | 85 500 | Rendelésre | • 146-174 MHz, vagy 438-470 MHZ között programozható • Egyjegyű kijelző • 8 programozható csatorna • 4 programozható gomb • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 25 W RF kimenő teljesítmény • DIN helyre szerelhető • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
7 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH MOBIL RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CM-160 | ÚJ | 98 900 | Rendelésre | • 146-174 MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 8 karakteres kijelző • 64 programozható csatorna • 6 programozható gomb • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 25W RF kimenő teljesítmény • DIN helyre szerelhető • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
8 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH MOBIL RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CM-340 | ÚJ | 92 500 | Rendelésre | • 146-174 MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • Egyjegyű kijelző • 10 programozható csatorna • 4 programozható gomb • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 25 W RF kimenő teljesítmény • DIN helyre szerelhető • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
9 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH MOBIL RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CM-360 | ÚJ | 113 500 | Rendelésre | • 146-174 MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 8 karakteres kijelző • 100 programozható csatorna • 6 programozható gomb • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 25 W RF kimenő teljesítmény • DIN helyre szerelhető • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
10 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH MOBIL RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | GM-340 | ÚJ | 105 500 | Rendelésre | • 136-174 MHz, vagy 403-470 MHz között programozható • 6 programozható csatorna • 6 programozható gomb • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 25W RF kimenő teljesítmény • Opcionális panellel bővíthető • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 C, D és E szabványnak megfelel |
11 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH MOBIL RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | GM-360 | ÚJ | 131 500 | Rendelésre | • 136-174 MHz, vagy 403-470 MHz között programozható • 14 karakteres alfanumerikus kijelző • 255 programozható csatorna • 7 programozható gomb • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 25 W RF kimenő teljesítmény • Opcionális panellel bővíthető • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 C, D és E szabványnak megfelel |
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Bruttó fogyasztói ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M23 | ÚJ | 47 900 |
Rendelésre | • VHF hajózási csatornák • Maximum 5W kimenő teljesítmény • ATIS kód küldése • Világ legkisebb és legkönnyebb úszó kézi hajórádiója* • AquaQuake vízeltávolító funkció • Vízbe esve fényjelzést ad • IPX7 szabvány szerinti vízálló kivitel |
2 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M35 | ÚJ | 59 000 | Rendelésre |
• Maximum 6W kimenő teljesítmény• ATIS kód küldése |
3 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M73EURO | ÚJ | 80 900 | Rendelésre |
• VHF hajózási csatornák |
4 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVÓ | IC-M73EURO+ | ÚJ | 89 900 | Rendelésre | • VHF hajózási csatornák • Maximum 6W RF kimenő teljesítmény • ATIS kód küldése • Li-ion alaptartozék akkumulátor • AquaQuake funkció • 700mW-os megnövelt audio teljesítmény • Vékony, strapabíró kivitel, széles látószögű kijelző • IPX8 szabvány szerinti vízálló kivitel • Extra funkciók: zajszűrés, hangfelvétel, mélyhang kiemelés |
5 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M87 | ÚJ | 119 500 | Rendelésre | • VHF hajózási és professzionális csatornák • 22 programozható csatorna prof. VHF sávon • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló • Maximum 5W kimenő teljesítmény • ATIS kód küldése • Li-ion alaptartozék akkumulátor • Egyszerű kezelhetőség • IPX7 szabvány szerinti vízálló kivite |
6 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M87 ATEX | ÚJ | 188 000 | Rendelésre | • VHF hajózási és professzionális csatornák • 22 programozható csatorna prof. VHF sávon • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló • Maximum 5W kimenő teljesítmény • ATIS kód küldése • Li-ion alaptartozék akkumulátor • Egyszerű kezelhetőség • IPX7 szabvány szerinti vízálló kivitel • ATEX II 2G E Ex ib IIA T3 szabványú robbanásbiztos kivitel |
7 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-M91D | ÚJ | 103 500 | Rendelésre |
• VHF hajózási csatornák |
8 | ICOM | KÉZI UHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-F61M | ÚJ | 186 500 | Rendelésre | • 457.525 - 467.575Mhz között 9 előre programozott csatorna • Kifejezetten UHF sávon történő hajófedélzeti kommunikációhoz • Teljesíti az EN 300 720-2 szabványt • 8 karakteres alfanumerikus LCD kijelző • Hangfelvétel készítés, vibráló hívásjelzés, 700mW-os hangszóró • SEL 5, CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló • Maximum 2W kimenő teljesítmény • IP67-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
9 | ICOM | KÉZI VHF HAJÓRÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | IC-GM1600M | ÚJ | 147 500 | Rendelésre | • VHF segélyhívó csatornák • Kifejezetten mentőcsonakba szánt rádió • Megfelel a MED 96/98/EC szabványnak • Maximum 2W kimenő teljesítmény • Jól látható sárga ház • Opcionális speciális Li-ion akkumulátor • Egyszerű kezelhetőség • IPX7 szabvány szerinti vízálló kivitel |
10 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ ( UHF, vagy VHF) | CP-040 | ÚJ | 73 900 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 4 programozható csatorna • 2 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel • A termék töltő nélkül is megrendelhető, de az alap ár ezt tartalmazza! • Az ár 2300mAh Li-ion akkumulátort tartalmaz! |
11 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CP-140 | ÚJ | 89 500 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 16 programozható csatorna • 2 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • Opcionális bővítő panel hely a rádión belül • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
12 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CP-160 | ÚJ | 92 500 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 32 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • 8 karakteres LCD kijelző • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • Opcionális bővítő panel hely a rádión belül • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
13 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | CP-180 | ÚJ | 94 900 | Rendelésre | • 146-174MHz, vagy 438-470 MHz között programozható • 64 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • 8 karakteres LCD kijelző, teljes számbillentyűzet • Strapabíró alumínium ház és polikarbonát bevonat • CTCSS, DTCS kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • Opcionális bővítő panel hely a rádión belül • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel |
14 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | GP-340 | ÚJ | 120 900 | Rendelésre | • 136 -174MHz, vagy 403-470 MHz között programozható • 16 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Lone worker funkció • Ipari felhasználásra kialakított ház és bevonat • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 5W RF kimenő teljesítmény • IP54-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 C, D és E szabványnak megfelel |
15 | MOTOROLA | PROFESSZIONÁLIS URH KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ (UHF, vagy VHF) | GP-340 ATEX | ÚJ | 368 500 | Rendelésre | 136 -174MHz, vagy 403-470 MHz között programozható • 16 programozható csatorna • 4 programozható gomb, egyszerű kezelhetőség • Lone worker funkció • Ipari felhasználásra kialakított ház és bevonat • CTCSS, DTCS, SEL5 kódoló és dekódoló, DTMF kódoló, • Maximum 1W RF kimenő teljesítmény • IP64-es szabványnak megfelelő por és vízállóság • MIL-STD 810 F szabványnak megfelel • ATEX robbanásbiztos kivitel |
Az árak bruttóban értendők.
Az árváltozás jogát stratégiai okok miatt fenntartjuk !!!
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Br. fogy. ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | DICKIE | Walkie Talkie CB Rádió | Modul 40079 | Használt | 2 000 | Rendelésre | Gyerekeknek ! Hatótávolság kb. 80 méter ! |
Az árak bruttóban értendők.
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Bruttó fogyasztói ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | MBO | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | MBO WT-446 | Használt | 6 000 |
Rendelésre | |
2 | MIDLAND | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | M48 PLUS | ÚJ | 12 000 | Rendelésre | |
3 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | TLKR-T4 | ÚJ | 10 000 | Rendelésre | 8 Csatorna, észenléti idő: 20 óra, Hatótávolság : kb. 6 km |
4 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVÓ PÁR | TLKR-T6 | ÚJ | 20 000 | Rendelésre | 8 Csatorna, Csatornapásztázás, Hatótávolság : kb. 8 km, 5 híváshang |
5 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | TLKR-T50 | ÚJ | 15 000 | Rendelésre | 8 Csatorna, 121 db kód, NiMh Akkumulátor, 5 hívásjelzés, Scan/Monitor, Bébiőr |
6 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | TLKR-T60 | ÚJ | 18 000 | Rendelésre | 8 Csatorna, 121 db kód, Hatótávolság : kb. 8 km, NiMh akkumulátor, Bébiőr, Fejhallgató csatlakozó, 5 féle hívásjelzés |
7 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | TLKR-T80 EXT | ÚJ | 33 000 | Rendelésre |
8 Csatorna, 121 db kód, 10 féle hívásjelzés, Hatótávolság : kb. 10 km, LED -es zseblámpa, Időjárásálló, Bébiőr |
8 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | XTR446 | ÚJ | 30 000 | Rendelésre | 8 Csatorna, 38 db kód, Csatorna scan, VOX tartozék, Bébiőr |
9 | MOTOROLA | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | XTNi/XTNi446 | ÚJ | 57 000 | Rendelésre | 16 Csatorna, |
10 | MOTOROLA | FM KÉZI RÁDIÓ | VISAR PV 502 H | Használt | 45 000 | Rendelésre | 2 db Rádió + Töltő |
11 | PANASONIC | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | KX-TR320EXS | Használt | 29 000 | Rendelésre | |
12 | TEVION | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | PMR-2003 | Használt | 7 500 | Rendelésre | |
13 | TEVION | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ PÁR | PMR-2005 | Új | 8 500 | Rendelésre | |
14 | TOPCOM | PMR KÉZI RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ | TWIN TALKER 3000 | Használt | 3 000 | Rendelésre |
Az árak bruttóban értendők.
Az árváltozás jogát stratégiai okok miatt fenntartjuk !!!
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Fogy. Ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1. | Mobil | SIM CARD Backup Device | MA-293 | Új | 4 500 |
Rendelésre | |
2. | Maxell | iPod Távirányító | P-1 | Új | 1 500 | Rendelésre | |
3. | NOKIA | Bluetooth Headset | BH-108 BT | Új | 3 900 | Rendelésre | |
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t ! |
Az árak bruttóban értendők.
TERMÉKEK / ESZKÖZÖK ADATAI | |||||||
Ssz. | Gyártó | Eszköz Fajtája | Típusszám | Állapot | Br. fogy. ár (Ft) | Státusz | Megjegyzés |
1 | ICOM | VHF-FM KÉZI RÁDIÓ | IC-V80E | Új | 41 500 | Rendelésre | • 144-146Mhz közötti adás és vételi sáv • Max. 5,5W RF kimenő teljesítmény • FM üzemmód • 207 csatorna memória • Beépített CTCSS/DTCS/DTMF kóder, dekóder • IP54 szabvány szerinti víz és porállóság • Megfelel a MIL-STD 810 C, D, E és F szabványoknak |
2 | ICOM | VHF-FM KÉZI RÁDIÓ | IC-V85E | Új | 66 900 | Rendelésre | • Adás: 144-146Mhz; Vétel: 136-174Mhz • Max. 7W RF kimenő teljesítmény • FM üzemmód • 107 csatorna memória • Beépített CTCSS/DTCS kóder, dekóder • IPX4 szabvány szerinti vízálló kivitel • Megfelel a MIL-STD 810 C, D, E és F szabványoknak |
3 | ICOM | DUAL BAND VHF-UHF FM DIGITALIS KÉZI RÁDIÓ | IC-E80D | Új | 134 900 | Rendelésre | • Tx: 144-146Mhz és 430-440Mhz; • Rx: 0.495-999.990Mhz • Választható 5/2.5/0.5/0.1W RF kimenő teljesítmény • FM, FM-N, DV, AM*, WFM* üzemmód (*csak vételben) • Beépített D-Star üzemmód • 1052 csatorna memória • Beépített CTCSS/DTCS/DTMF kóder, dekóder • IPX4 szabványnak megfelelő vízállóság |
4 | ICOM | DUAL BAND VHF-UHF FM DIGITALIS KÉZI RÁDIÓ | IC-E92D | Új | 151 000 | Rendelésre | • Tx: 144-146Mhz és 430-440Mhz; • Rx: 0.495-999.990Mhz • Sávon belüli dupla csatornafigyelés, VFO mód • Maximum 5.0W RF kimenő teljesítmény • FM, FM-N, DV, AM*, WFM* üzemmód (*csak vételben) • Beépített D-Star üzemmód • 1300 csatorna memória • Beépített CTCSS/DTCS/DTMF kóder, dekóder • IPX 7 szabványnak megfelelő vízállóság |
5 | ICOM | RÁDIÓ VEVŐ - FM KÉZI | IC-R6 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | Csak Vevő: 100 kHz - 1300 MHz ! |
6 | ICOM | RÁDIÓ VEVŐ - FM KÉZI | IC-RX7 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | Csak Vevő: 150 kHz - 1300 MHz ! |
7 | ICOM | RÁDIÓ VEVŐ - ALL MODE KÉZI | IC-R20 | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | Csak Vevő: 150 kHz - 3300 MHz ! |
8 | KENWOOD | DUAL BAND VHF-UHF FM KÉZI RÁDIÓ | TH-48E | Használt | 30 000 | Rendelésre | |
9 | KENWOOD | DUAL BAND VHF-UHF FM KÉZI RÁDIÓ | TH-F7E | Új | Árajánlatra! | Rendelésre | |
